Schul- und Kultusreferat
Baureferat
Sozialreferat
ohne Referat (zentrale Ansätze)
Kreisverwaltungsreferat
Kulturreferat
Referat für Gesundheit und Umwelt
Kommunalreferat
Direktorium
Referat für Arbeit und Wirtschaft
Referat für Stadtplanung und Bauordnung
Personal- und Organistationsreferat
Stadtkämmerei
Revisionsamt
| Referate | Aufwendungen | Anteil | |
|---|---|---|---|
| Gesamtaufwendungen (nicht konsolidiert): | 5.803,9 Mio. € | 100 % | |
| Schul- und Kultusreferat | 1.403,7 Mio. € | 24.2 % | |
| Baureferat | 1.083,8 Mio. € | 18.7 % | |
| Sozialreferat | 1.077,7 Mio. € | 18.6 % | |
| ohne Referat (zentrale Ansätze) | 967,9 Mio. € | 16.7 % | |
| Kreisverwaltungsreferat | 313,6 Mio. € | 5.4 % | |
| Kulturreferat | 221,6 Mio. € | 3.8 % | |
| Referat für Gesundheit und Umwelt | 142,3 Mio. € | 2.5 % | |
| Kommunalreferat | 140,6 Mio. € | 2.4 % | |
| Direktorium | 120,6 Mio. € | 2.1 % | |
| Referat für Arbeit und Wirtschaft | 97,6 Mio. € | 1.7 % | |
| Referat für Stadtplanung und Bauordnung | 85,3 Mio. € | 1.5 % | |
| Personal- und Organistationsreferat | 68,7 Mio. € | 1.2 % | |
| Stadtkämmerei | 60,1 Mio. € | 1 % | |
| Revisionsamt | 10,4 Mio. € | 0.2 % | |

Insgesamt eine löbliche Initiative! Aber ... hier wäre es sehr sinnvoll, noch eine weitere Ebene tiefer gehen zu können, denn 850 Mio sind sehr viel Geld (15% der Totalsumme!) und es ist völlig unklar, wofür es ausgegeben wird?!